sports:basket:billets_cff
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sports:basket:billets_cff [2025/03/19 19:40] – [Déplacement du 22.3.2025] jfburdet | sports:basket:billets_cff [2025/03/26 17:43] (Version actuelle) – jfburdet | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 137: | Ligne 137: | ||
| * option1 (option demandée au cff) : marche 800m(15mn) puis 17h02 gare Sion -> 18h55 Coranvin https:// | * option1 (option demandée au cff) : marche 800m(15mn) puis 17h02 gare Sion -> 18h55 Coranvin https:// | ||
| * option2 (option si retard) : marche 800m(15) puis 17h39 gare Sion -> 19h35 Cornavin https:// | * option2 (option si retard) : marche 800m(15) puis 17h39 gare Sion -> 19h35 Cornavin https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 30.3.2025 ===== | ||
| + | * dim. 30.03.25 14:30 , Staffeln Schulhaus, Obermättlistrasse 44, 6015 Luzern | ||
| + | * conditions : 13h30 sur place, retour dès 17h | ||
| + | * Aller : 10h05 -> 13h23 (+8mn marche / 455m) https:// | ||
| + | * Retour : (3mn march) 17h01-> | ||
sports/basket/billets_cff.1742413239.txt.gz · Dernière modification : de jfburdet