sports:basket:billets_cff
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sports:basket:billets_cff [2025/03/19 19:38] – jfburdet | sports:basket:billets_cff [2025/03/26 17:43] (Version actuelle) – jfburdet | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 132: | Ligne 132: | ||
| * sam. 22.03.25 14:30 , contre Sion, lieu : Lycée Collège des Creusets, Rue St.Guerin 34. 1950 Sion | * sam. 22.03.25 14:30 , contre Sion, lieu : Lycée Collège des Creusets, Rue St.Guerin 34. 1950 Sion | ||
| * condition : sur place 13h30, retour dès 17h00 | * condition : sur place 13h30, retour dès 17h00 | ||
| + | * 12 jeunes +2 adultes | ||
| * aller : 11h24 Cornavin ->13h19 gare Sion + 800 marche(15mn) https:// | * aller : 11h24 Cornavin ->13h19 gare Sion + 800 marche(15mn) https:// | ||
| * retour: | * retour: | ||
| - | * option1 : marche 800m(15mn) puis 17h02 gare Sion -> 18h55 Coranvin https:// | + | * option1 |
| - | * option2 : marche 800m(15) puis 17h39 gare Sion -> 19h35 Cornavin https:// | + | * option2 |
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 30.3.2025 ===== | ||
| + | * dim. 30.03.25 14:30 , Staffeln Schulhaus, Obermättlistrasse 44, 6015 Luzern | ||
| + | * conditions : 13h30 sur place, retour dès 17h | ||
| + | * Aller : 10h05 -> 13h23 (+8mn marche / 455m) https:// | ||
| + | * Retour : (3mn march) 17h01-> | ||
sports/basket/billets_cff.1742413109.txt.gz · Dernière modification : de jfburdet