sports:basket:billets_cff
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sports:basket:billets_cff [2025/01/27 18:58] – jfburdet | sports:basket:billets_cff [2025/03/26 17:43] (Version actuelle) – jfburdet | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 117: | Ligne 117: | ||
| ===== Déplacement du 8.2.2025 ===== | ===== Déplacement du 8.2.2025 ===== | ||
| - | * (données préliminaire / étude faisabilité, | ||
| * sam. 08.02.25 14:00, lieu : Palapenz, Via Passeggiata, | * sam. 08.02.25 14:00, lieu : Palapenz, Via Passeggiata, | ||
| * Google map indique pour trajet en voiture (Tunnel mon blanc, vallée Aoste, Milan, Côme) : 3h51 / 356km | * Google map indique pour trajet en voiture (Tunnel mon blanc, vallée Aoste, Milan, Côme) : 3h51 / 356km | ||
| * Aller : 6h58-> | * Aller : 6h58-> | ||
| - | * Retour : 16h19-> | + | * Retour : 16h19-> |
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 15.3.2025 ===== | ||
| + | * sam. 15.03.25 14:30, contre "BC Divac", | ||
| + | * condition : sur place à 13h30, retour dès 17h | ||
| + | * Aller : 10h05 -> 13h24 puis 9mn/600m marche https:// | ||
| + | * Retour : 9mn/600m marche puis 17h35-> | ||
| + | * Note : L' | ||
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 22.3.2025 ===== | ||
| + | * sam. 22.03.25 14:30 , contre Sion, lieu : Lycée Collège des Creusets, Rue St.Guerin 34. 1950 Sion | ||
| + | * condition : sur place 13h30, retour dès 17h00 | ||
| + | * 12 jeunes +2 adultes | ||
| + | * aller : 11h24 Cornavin ->13h19 gare Sion + 800 marche(15mn) https:// | ||
| + | * retour: | ||
| + | * option1 (option demandée au cff) : marche 800m(15mn) puis 17h02 gare Sion -> 18h55 Coranvin https:// | ||
| + | * option2 (option si retard) : marche 800m(15) puis 17h39 gare Sion -> 19h35 Cornavin https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 30.3.2025 ===== | ||
| + | * dim. 30.03.25 14:30 , Staffeln Schulhaus, Obermättlistrasse 44, 6015 Luzern | ||
| + | * conditions : 13h30 sur place, retour dès 17h | ||
| + | * Aller : 10h05 -> 13h23 (+8mn marche / 455m) https:// | ||
| + | * Retour : (3mn march) 17h01-> | ||
sports/basket/billets_cff.1738004289.txt.gz · Dernière modification : de jfburdet