sports:basket:billets_cff
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sports:basket:billets_cff [2024/10/01 19:39] – jfburdet | sports:basket:billets_cff [2025/03/26 17:43] (Version actuelle) – jfburdet | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Introduction ===== | ===== Introduction ===== | ||
| - | Lors des rencontres à l' | + | Lors des rencontres à l' |
| Le club de Lancy PLO assumera la charge financière de ces déplacements, | Le club de Lancy PLO assumera la charge financière de ces déplacements, | ||
| Ligne 88: | Ligne 88: | ||
| * Le jour du voyage, à l' | * Le jour du voyage, à l' | ||
| + | ===== 3. Remboursement si désistements ===== | ||
| ===== Déplacement du 28.9.2024 ===== | ===== Déplacement du 28.9.2024 ===== | ||
| Ligne 94: | Ligne 95: | ||
| * Aller : https:// | * Aller : https:// | ||
| * Retour : https:// | * Retour : https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 13.10.2024 ===== | ||
| + | |||
| + | * dim. 13.10.24 12:00 , Rue du Tonkin 28, 1870 Monthey | ||
| + | * Condition cff : Aller 13.10 11h00 sur place retour dès 14h30 | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 9.11.2024 ===== | ||
| + | * sam 9.11.2024, 14h00, chemin Prairie 11, 1007 Lausanne | ||
| + | * Conditions : aller : 9.11, 13h sur place, retour 16h30 | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 11.1.2025 ===== | ||
| + | * sam. 11.01.25 14:30 , Staffeln Schulhaus, Obermättlistrasse 44, 6015 Luzern | ||
| + | * conditions : aller : 11.1 13h30 sur place, retour dès 17h | ||
| + | * Aller : https:// | ||
| + | * Retour : https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 8.2.2025 ===== | ||
| + | * sam. 08.02.25 14:00, lieu : Palapenz, Via Passeggiata, | ||
| + | * Google map indique pour trajet en voiture (Tunnel mon blanc, vallée Aoste, Milan, Côme) : 3h51 / 356km | ||
| + | * Aller : 6h58-> | ||
| + | * Retour : 16h19-> | ||
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 15.3.2025 ===== | ||
| + | * sam. 15.03.25 14:30, contre "BC Divac", | ||
| + | * condition : sur place à 13h30, retour dès 17h | ||
| + | * Aller : 10h05 -> 13h24 puis 9mn/600m marche https:// | ||
| + | * Retour : 9mn/600m marche puis 17h35-> | ||
| + | * Note : L' | ||
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 22.3.2025 ===== | ||
| + | * sam. 22.03.25 14:30 , contre Sion, lieu : Lycée Collège des Creusets, Rue St.Guerin 34. 1950 Sion | ||
| + | * condition : sur place 13h30, retour dès 17h00 | ||
| + | * 12 jeunes +2 adultes | ||
| + | * aller : 11h24 Cornavin ->13h19 gare Sion + 800 marche(15mn) https:// | ||
| + | * retour: | ||
| + | * option1 (option demandée au cff) : marche 800m(15mn) puis 17h02 gare Sion -> 18h55 Coranvin https:// | ||
| + | * option2 (option si retard) : marche 800m(15) puis 17h39 gare Sion -> 19h35 Cornavin https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Déplacement du 30.3.2025 ===== | ||
| + | * dim. 30.03.25 14:30 , Staffeln Schulhaus, Obermättlistrasse 44, 6015 Luzern | ||
| + | * conditions : 13h30 sur place, retour dès 17h | ||
| + | * Aller : 10h05 -> 13h23 (+8mn marche / 455m) https:// | ||
| + | * Retour : (3mn march) 17h01-> | ||
sports/basket/billets_cff.1727807953.txt.gz · Dernière modification : de jfburdet