baby:cft_saloon:projet_achat_leonhart
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| baby:cft_saloon:projet_achat_leonhart [2024/11/29 14:42] – jfburdet | baby:cft_saloon:projet_achat_leonhart [2024/11/29 18:27] (Version actuelle) – jfburdet | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| * barre pro des deux : Verteidiger (défenseur), | * barre pro des deux : Verteidiger (défenseur), | ||
| * Vis de fixation joueur "LEO KL" : https:// | * Vis de fixation joueur "LEO KL" : https:// | ||
| - | * Transport 295€ | ||
| - | Total € TTC 2909.1 | + | |
| - | Total € HT 2356.371 | + | < |
| - | Total CHF HT 2191.42503 | + | 2604 Total matériel TTC € |
| + | 295 transport | ||
| - | Frais douane TVA CHF 177.50542743 | + | Taux change 0.93 |
| - | Frais forfaitaire transporteur 30 | + | |
| - | Frais 3 % valeur 65.7427509 | + | |
| - | Grand Total 2464.67320833 | + | Total € TTC 2' |
| + | Total € HT 2' | ||
| + | Total CHF HT 2' | ||
| + | |||
| + | Frais douane TVA CHF 176.89 | ||
| + | Frais forfaitaire transporteur 30.00 | ||
| + | Frais 3 % valeur 65.51 | ||
| + | |||
| + | Grand Total 2'456.22 | ||
| - | **Soit un total prévisible estimatif à débourser de 2464 CHF** | + | </ |
| ** Attention délai 5-6 semaines hors congé de deux semaines qu'ils ont à Noël ! ** | ** Attention délai 5-6 semaines hors congé de deux semaines qu'ils ont à Noël ! ** | ||
| + | |||
| + | Il faut encore compter l' | ||
baby/cft_saloon/projet_achat_leonhart.1732891334.txt.gz · Dernière modification : de jfburdet