baby:cft_saloon:projet_achat_leonhart
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| baby:cft_saloon:projet_achat_leonhart [2024/11/28 17:57] – jfburdet | baby:cft_saloon:projet_achat_leonhart [2024/11/29 18:27] (Version actuelle) – jfburdet | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| * "High gates (pro) " : Portique de but haut transparent, | * "High gates (pro) " : Portique de but haut transparent, | ||
| * On garde couleur normales vert/noir | * On garde couleur normales vert/noir | ||
| - | * Figurine haut de gamme tournoi : LEO | + | * Figurine haut de gamme tournoi : LEO KL |
| * On doit prendre l' | * On doit prendre l' | ||
| * Option 8x Weschellager (standard en tournoi depuis 2022) +49€ : Attention, du coup, cela a un impact sur la longueur des barres de rechange qu'on prend, où il faut choisir le format " | * Option 8x Weschellager (standard en tournoi depuis 2022) +49€ : Attention, du coup, cela a un impact sur la longueur des barres de rechange qu'on prend, où il faut choisir le format " | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| * Gommes " | * Gommes " | ||
| * Barrees de rechange pro : https:// | * Barrees de rechange pro : https:// | ||
| - | * barre pro des trois : Sturm , format " | + | * barre pro des trois : Sturm , format " |
| - | * barre pro des deux : Verteidiger (défenseur), | + | * barre pro des deux : Verteidiger (défenseur), |
| - | * Vis de fixation joueur " | + | * Vis de fixation joueur " |
| - | * Transport 295€ | + | |
| - | Soit un total de 2899 € TTC, soit 2342€ HT. En CHF, cela donne x0.93 : 2178.- | ||
| - | A ajouter frais dédouanement (TVA CH : 8.1% + 30CHF + 3% valeur) : 176 + 30 + 65 = 171 | ||
| - | **Soit un total prévisible estimatif à débourser de 2349 CHF** | + | < |
| + | 2604 Total matériel TTC € | ||
| + | 295 transport € | ||
| + | |||
| + | Taux change 0.93 | ||
| + | |||
| + | Total € TTC 2' | ||
| + | Total € HT 2' | ||
| + | Total CHF HT 2' | ||
| + | |||
| + | Frais douane TVA CHF 176.89 | ||
| + | Frais forfaitaire transporteur 30.00 | ||
| + | Frais 3 % valeur 65.51 | ||
| + | |||
| + | Grand Total 2' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| ** Attention délai 5-6 semaines hors congé de deux semaines qu'ils ont à Noël ! ** | ** Attention délai 5-6 semaines hors congé de deux semaines qu'ils ont à Noël ! ** | ||
| - | A modifier suite a remarques : | + | Il faut encore compter l' |
| - | * Barre de rechanges, prendre avec poignée montée dessus. | + | |
baby/cft_saloon/projet_achat_leonhart.1732816624.txt.gz · Dernière modification : de jfburdet