baby:cft_saloon:projet_achat_leonhart
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| baby:cft_saloon:projet_achat_leonhart [2024/11/28 12:27] – jfburdet | baby:cft_saloon:projet_achat_leonhart [2024/11/29 18:27] (Version actuelle) – jfburdet | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Projet d' | ====== Projet d' | ||
| + | |||
| + | Contact support vente jasmin.fiedler@original-leonhart.com | ||
| * Table " | * Table " | ||
| Ligne 5: | Ligne 7: | ||
| * "High gates (pro) " : Portique de but haut transparent, | * "High gates (pro) " : Portique de but haut transparent, | ||
| * On garde couleur normales vert/noir | * On garde couleur normales vert/noir | ||
| - | * On peut choisir le type de figurine | + | * Figurine haut de gamme tournoi |
| - | * " | + | |
| - | * " | + | |
| - | * **Laquelle choisit-on** ? | + | |
| * On doit prendre l' | * On doit prendre l' | ||
| + | * Option 8x Weschellager (standard en tournoi depuis 2022) +49€ : Attention, du coup, cela a un impact sur la longueur des barres de rechange qu'on prend, où il faut choisir le format " | ||
| + | * Prix table de base : 2399€ TTC | ||
| * Matériel de rechange : | * Matériel de rechange : | ||
| * Pièce de support de barres : (https:// | * Pièce de support de barres : (https:// | ||
| Ligne 17: | Ligne 18: | ||
| * Rondelle plastique https:// | * Rondelle plastique https:// | ||
| * 10 figurines vertes, 10 noires : https:// | * 10 figurines vertes, 10 noires : https:// | ||
| + | * Poignée https:// | ||
| + | * Gommes " | ||
| + | * Barrees de rechange pro : https:// | ||
| + | * barre pro des trois : Sturm , format " | ||
| + | * barre pro des deux : Verteidiger (défenseur), | ||
| + | * Vis de fixation joueur "LEO KL" : https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 2604 Total matériel TTC € | ||
| + | 295 transport € | ||
| + | |||
| + | Taux change 0.93 | ||
| + | |||
| + | Total € TTC 2' | ||
| + | Total € HT 2' | ||
| + | Total CHF HT 2' | ||
| + | |||
| + | Frais douane TVA CHF 176.89 | ||
| + | Frais forfaitaire transporteur 30.00 | ||
| + | Frais 3 % valeur 65.51 | ||
| + | |||
| + | Grand Total 2' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ** Attention délai 5-6 semaines hors congé de deux semaines qu'ils ont à Noël ! ** | ||
| + | |||
| + | Il faut encore compter l' | ||
| + | |||
baby/cft_saloon/projet_achat_leonhart.1732796828.txt.gz · Dernière modification : de jfburdet